比べてみました
VanaHのナチュラルミネラルウォーターは「軟水」です。
ミネラルウォーターは、1ℓあたりの水に含まれているカルシウムとマグネシウムの量で「軟水」と「硬水」に分かれます。
ミネラル成分 | 少ない | 多い |
---|---|---|
飲み口 | 口当たりが軽く、飲みやすい。 | 口当たりが重く、飲みごたえがある。 |
料理との相性 | 出汁を取りやすい。お米がふっくら炊ける。野菜と相性が良く、和食向け。 | アクを取り出しやすい。お米が硬く炊ける。肉と相性が良く、洋食向け。 |
紅茶やコーヒーとの相性 | 深い香りや酸味が際立つ | すっきりとした苦みやコクが深まる |
特に相性がいい人 | 赤ちゃんや老人など、肝臓の弱い人 | ミネラル分が不足している人 |
VanaHの特徴
成分表 (100㎖あたり) |
A社 | B社 | |
硬度 | 37 | 38 | 30 |
---|---|---|---|
カルシウム | 0.84㎎ | 0.64㎎ | 1.1㎎ |
ナトリウム | 0.44㎎ | 1.13㎎ | 0.43㎎ |
マグネシウム | 0.40㎎ | 0.54㎎ | 0.01㎎ |
カリウム | 0.10㎎ | 0.18㎎ | 0.07㎎ |
バナジウム | 6.5μg | 0μg | 0μg |
ケイ素 | 1.6㎎ | 0㎎ | 0㎎ |
VanaHは、酸化還元電位に優れています。
酸化とは、錆びていくことを言います。
また、還元とは、錆びた物質がもとの輝きを取り戻すことを言います。
酸化還元電位とは、溶液が他の物質に対し、酸化させやすい状態か、還元させやすい状態かを示す指標です。
VanaHは50mvと、酸化還元電位に優れ、酸化しにくい状態に保たれています。