비교해 봤습니다
VanaH의 내추럴 미네랄 워터는 "연수"입니다.
미네랄 워터는 1ℓ 의 물에 포함된 칼슘과 마그네슘의 양으로
"연수"와 "경수"로 나누어집니다.
미네랄 성분 | 적다 | 많다 |
---|---|---|
맛 | 맛이 가볍고 마시기 편하다. | 맛이 무겁고, 마시는 느낌이 확실하다. |
요리와의 밸런스 | 국물을 내기 쉽다. 푹신한 밥을 지을 수 있다. 채소와 잘 어울리며, 일식에 잘 맞는다. | 거품을 제거하기 쉽다. 단단한 밥을 지을 수 있다. 고기와 잘 어울리며, 양식에 잘 맞는다. |
홍차와 커피와의 밸런스 | 깊은 향과 산미가 돋보인다 | 산뜻한 쓴맛과 깊은 맛이 난다 |
마시기 적합한 사람 | 아기나 노인 등 간이 약한 사람 | 미네랄 성분이 부족한 사람 |
VanaH의 특징
성분표 (100ml당) |
A사 | B사 | |
경도 | 37 | 38 | 30 |
---|---|---|---|
칼슘 | 0.84㎎ | 0.64㎎ | 1.1㎎ |
나트륨 | 0.44㎎ | 1.13㎎ | 0.43㎎ |
마그네슘 | 0.40㎎ | 0.54㎎ | 0.01㎎ |
칼륨 | 0.10㎎ | 0.18㎎ | 0.07㎎ |
바나듐 | 6.5μg | 0μg | 0μg |
규소 | 1.6㎎ | 0㎎ | 0㎎ |
VanaH는 산화 환원 전위에 뛰어납니다.
산화란 녹슬어 가는 것을 말합니다.
또한 환원이란 녹슨 물질이 원래의 빛을 되찾는 것을 말합니다.
산화 환원 전위란, 용액이 다른 물질을 산화시키기 쉬운 상태인지, 환원시키기 쉬운 상태인지를 나타내는 지표입니다.
VanaH는 50mv로, 산화 환원 전위에 뛰어나며 쉽게 산화하지 않는 상태를 유지하고 있습니다.